Dzina la mankhwala: Ferrous sulfate
Fomula: FeSO4.H2O
Molecular kulemera: 169.92
Mawonekedwe: ufa wa kirimu, anti-caking, fluidity yabwino
Chizindikiro chakuthupi ndi Chemical:
Kanthu | Chizindikiro |
FeSO4.H2O ≥ | 91.3 |
Fe2+Zomwe zili, % ≥ | 30.0 |
Fe3+Zomwe zili, % ≤ | 0.2 |
Zonse za arsenic (kutengera As), mg / kg ≤ | 2 |
Pb (kutengera Pb), mg / kg ≤ | 5 |
Cd(kutengera Cd),mg/kg ≤ | 2 |
Hg (kutengera Hg), mg/kg ≤ | 0.2 |
M'madzi,% ≤ | 0.5 |
Fineness (Kudutsa W=180µm sieve yoyeserera), % ≥ | 95 |
Lili ndi katswiri waukatswiri ndi woyang'anira kuti atsimikizire kuti mankhwalawa ali ndi khalidwe lokhazikika.