Dzina la Chene: Ferrous sulfate
Fomu: FESO4.H2O
Kulemera kwa maselo: 169.92
Maonekedwe: ufa wa kirimu, otsutsa, madzi abwino
Chizindikiro Chathupi ndi Chachikulu:
Chinthu | Katangale |
Feso4.H2O ≥ | 91.3 |
Fe2+Zomwe zili,% ≥ | 30.0 |
Fe3+Zomwe zili,% ≤ | 0,2 |
All Arsenic (Phunziro), mg / kg ≤ | 2 |
PB (Phunziro la PB), mg / kg ≤ | 5 |
CD (Phunziro la CD), mg / kg ≤ | 2 |
Hg (yotengera ku HG), mg / kg ≤ | 0,2 |
Madzi,% ≤ | 0,5 |
Kuchita bwino (Kupitilira Kudutsa w = 180μm kuyesa),% ≥ | 95 |
Ili ndi luso laukadaulo ndi woyendera kuti muwonetsetse kuti katunduyo ali ndi chokhazikika.