1)Nkhuku za Broiler
Kafukufuku wasonyeza kuti kutentha kumafika madigiri 32 Celsius, zomwe zimapangitsa kuti munthu asamavutike kwambiri.mchere wa calcium wa methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) imawonjezera kudya chakudya, kuchuluka kwa nyama tsiku lililonse, komanso kukula kwa minofu mwa nkhuku za nkhuku bwino kwambiri kuposa DL-methionine (DLM). Nthawi yomweyo, imawonjezera kwambiri mphamvu ya antioxidant, imachepetsa kuchuluka kwa ma free radicals, komanso imawonjezera mphamvu ya redox, motero ikuwonetsa magwiridwe antchito apamwamba pakulimbikitsa kupanga bwino komanso kuchepetsa kupsinjika kwa okosijeni.
Dziwani: DLM ikutanthauza DL-methionine, ndipo HMTBa-Ca ikutanthauza mchere wa calcium wa hydroxy methionine analog. Zilembo zosiyanasiyana zomwe zikutsatira deta yomwe ili mu gawo lomwelo zimasonyeza kusiyana kwakukulu pakati pa magulu a chithandizo (P < 0.05).
| Gulu | Kulemera Komaliza kwa Thupi (kg) | Kupeza Patsiku ndi Tsiku (g) | Chakudya Chapakati Cha Tsiku ndi Tsiku (g) | Chiŵerengero cha Kutembenuka kwa Chakudya |
| 0.1% DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2% DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3% DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Nkhumba
Kafukufuku wapeza kuti kuwonjezera pa zakudya za ana a nkhumba ndi gawo limodzi mwa magawo asanu ndi atatu a DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) kapena ndi 65% ya mlingo wa DL-methionine (DLM) kunapangitsa kuti kukula kukhale bwino, zonse ziwiri zinali zabwino kwambiri kuposa zakudya zopanda methionine. Palibe kusiyana komwe kunawonedwa pakati pa magulu ochizira matenda pankhani ya kudya chakudya kapena kufa.
Gome 1 Kuyankha kwa kukula kwa DL-methionine ndi DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acid yomwe imadyedwa pa chiŵerengero cha 65:100 mu nkhumba zoyamwitsa
| Zosinthika | Kusowa kwa Met | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- mtengo |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Imfa,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Nyama zoweta
Mu ng'ombe za mkaka za ku Holstein, onjezerani 400 g ya mchere wa calcium wa mafuta acid tsiku lililonse.calcium ya hydroxy methionineKuchuluka kwa mkaka ndi kupanga lactose kunawonjezeka kwambiri. Mu ng'ombe zoyamwitsa, kunathandizanso kwambiri kubereka, kuphatikizapo kuchuluka kwa mimba komanso nthawi yochepa yobereka, popanda kusokoneza thanzi la thupi kapena kulemera kwa thupi.
Gome 2 Kuchuluka kwa mafuta a mkaka, mapuloteni ndi lactose (kg/tsiku) ndi kapangidwe ka mkaka (g/kg) kwa ng'ombe zomwe zimalandira zakudya zowongolera (C) kapena zakudya zowonjezera mafuta ndi methionine (S)
| Sabata la kuyamwitsa | C | S | SE | |
| Kuchuluka kwa mkaka | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Kuchuluka kwa mafuta | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Kuchuluka kwa mapuloteni | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Kuchuluka kwa lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Kuchuluka kwa mafuta | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Kuchuluka kwa mapuloteni | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Kuchuluka kwa lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Ma value apakati okhala ndi ma superscript osiyanasiyana mkati mwa mizere, ndi osiyana kwambiri a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Uphungu waulere
Pemphani zitsanzo
Lumikizanani nafe
Nthawi yotumizira: Marichi-05-2026