Kuyerekeza Pakati pa Alpfa TBCC ndi Beta TBCC
| Chinthu | Alpfa TBCC | Beta TBCC |
| Mawonekedwe a kristalo | Atakamera ndiParatacamite | Botallackite |
| Dioxin ndi PCBS | Wolamulidwa | Wolamulidwa |
| Mabuku ofufuza padziko lonse lapansi ndi nkhani yokhudza kupezeka kwa TBCC | Malinga ndi malamulo aku Europe, alpha TBCC imangolola kuti alpha TBCC igulitsidwe ku EU. | Nkhani zochepa kwambiri sizinachite bwino kutengera beta TBCC |
| Kuphika makeke ndi mtundu wake zasinthakatswirizolakwa | Makristalo a Alpha TBCC ndi okhazikika ndipo sasungunuka ndipo mtundu wake umasintha. Nthawi yogwiritsira ntchito ndi zaka ziwiri kapena zitatu. | Chaka cha shelufu ya Beta TBCC ndiziwirichaka. |
| Njira yopangira | Alpha TBCC imafuna njira yokhwima yopangira (monga pH, kutentha, kuchuluka kwa ayoni, ndi zina zotero), ndipo mikhalidwe yopangira ndi yokhwima kwambiri. | Beta TBCC ndi njira yosavuta yochepetsera asidi yomwe imakhala ndi zinthu zotayirira. |
| Kusakaniza kufanana | Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono komanso mphamvu yokoka yochepa, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kusakanikirana bwino panthawi yopanga chakudya | Ndi tinthu tating'onoting'ono tolimba komanso kulemera kwakukulu komwe kumakhala kovuta kusakaniza kufanana. |
| Maonekedwe | Ufa wobiriwira pang'ono, wosalala bwino, komanso wopanda makeke | Ufa wobiriwira wakuda, wosalala bwino, komanso wopanda makeke |
| Kapangidwe ka kristalo | α-mawonekedwe,kapangidwe kake kokhala ndi mabowo, kothandiza kuchotsa zinyalala | Fomu ya betakapangidwe kake kokhala ndi mabowo, kothandiza kuchotsa zinyalala) |
Alpfa TBCC
Kapangidwe ka kristalo ka Atacmite tetragonal ndi kokhazikika
Kapangidwe ka makristalo a Paratacamite trigonal ndi kokhazikika
Kapangidwe kokhazikika, komanso kusinthasintha kwabwino, Kusunga makeke movutikira komanso kusunga nthawi yayitali
Kufunika kokhwima pakupanga, ndi kuwongolera kokhwima kwa dioxin ndi PCB, Kukula kwa tirigu wabwino komanso kufanana bwino.
Kuyerekeza kwa Mapangidwe a Diffraction a α-TBCC ndi American TBCC
Chithunzi 1 Kuzindikira ndi kufananiza kwa mawonekedwe a diffraction a Sustar α-TBCC (Batch 1)
Chithunzi 2 Kuzindikira ndi kufananiza kwa mawonekedwe a diffraction a Sustar α-TBCC (Batch 2)
Sustar α-TBCC ili ndi mawonekedwe a kristalo ofanana ndi American TBCC
| Sustar α-TBCC | Atacmite | Paratacamite |
| Gulu 1 | 57% | 43% |
| Gulu lachiwiri | 63% | 37% |
Beta TBCC
Kapangidwe ka kristalo ka Paratacamite katatu ndi kokhazikika
Deta ya thermodynamic ikuwonetsa kuti Botallackite ili ndi kukhazikika bwino
β-TBCC imapangidwa makamaka ndi Botallackite, komanso ili ndi oxychlorite yochepa.
Kusinthasintha kwabwino, kosavuta kusakaniza
Ukadaulo wopanga uli mu njira yochepetsera asidi ndi alkali.
Kukula kwa tinthu tating'onoting'ono, kufanana bwino
Uphungu waulere
Pemphani zitsanzo
Lumikizanani nafe
Nthawi yotumizira: Mar-02-2026